Veículos de passageiros a gasolina para Hyundai ACC Cruise Control 1.5T 2.0L Transmissão automática
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $16,000.00/sets 1-29 sets |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro IV | Anos: | 2022 |
MÊS: | 1 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 100-150Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Dimensão: | 4370*1800*1435 mm |
Distância entre eixos: | 1500-2000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | ≤1000kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | 195/65R15 | Sacos de ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | ACC |
Tecto solar: | Tecto solar | Estaca de telhado: | Liga de alumínio |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | Luz | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Manual |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Descrição de produto
Descrição do produto









Modelo | 2021 Kia Sportage Ace 2.0L Edição Exploração | 2021 Kia Sportage Ace 1.5T GT Linha Fusion Edition |
Modelo | Esporte Ace | Esporte Ace |
Anos | 2021 | 2021 |
Versão | 2.0L Edição de Exploração | 1.5T GT Line Fusion Edition |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Tempo de listagem | 2021.07 | 2021.07 |
Potência máxima (kw) | 118 | 147 |
Torque máximo (N·m) | 193 | 253 |
Transmissão | Automático de 6 velocidades | 7 velocidades de dupla embreagem seca |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 2.0L 161HP L4 | 1.5T 200HP L4 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4530 * 1850 * 1700 | 4530 * 1850 * 1700 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | - | - |
Velocidade máxima (km/h) | 186 | 200 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 6.3 | 6 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 7.12 | 6.87 |
Garantia do veículo | Cinco anos ou 100.000 quilómetros. | Cinco anos ou 100.000 quilómetros. |
Peso do travão (kg) | 1423 | 1498 |
Peso máximo a carregamento completo (kg) | 1910 | 1910 |
Corpo | ||
Duração (mm) | 4530 | 4530 |
Largura (mm) | 1850 | 1850 |
Altura (mm) | 1700 | 1700 |
Distância entre eixos (mm) | 2640 | 2640 |
Faixa da frente (mm) | 1602 | 1602 |
Faixa traseira (mm) | 1612 | 1612 |
Distância mínima do solo com carga total (mm) | 161 | 161 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 | 20 |
Ângulo de partida (°) | 25 | 25 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante |
Número de portas (peças) | 5 | 5 |
Número de lugares (peças) | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 58 | 58 |
Volume do porta-bagagens traseiro (L) | - | - |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - |
Motor | ||
Modelo do motor | G4NJ | - |
Deslocamento (mL) | 1999 | 1497 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 1.5 |
Formulário de admissão | Naturalmente aspirado | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal |
Número de garrafas (peças) | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 161 | 200 |
Potência máxima (kw) | 118 | 147 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6500 | 6000 |
Torque máximo (N·m) | 193 | 253 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 4500 | 2200 - 4000 |
Potência líquida máxima (kW) | 118 | 147 |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Rótulo do combustível | 92 | 92 |
Método de abastecimento de combustível | EFI de vários pontos | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Transmissão | ||
Abreviação | Automático de 6 velocidades | 7 velocidades de dupla embreagem seca |
Número de engrenagens | 6 | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão automática (AT) | Transmissão de dupla embreagem em seco (DCT) |
Direção do chassi | ||
Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de direção assistida | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica |
Estrutura do corpo | Corpo de carga | Corpo de carga |
Freio da roda | ||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletrónico | Freio de estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Especificação do pneu traseiro | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Especificação do pneu de reserva | Tamanho não completo | Tamanho não completo |
Segurança passiva | ||
Padrão/Facultativo - Nenhum | ||
Airbags do banco principal/do copiloto | Principal / Co-piloto | Principal / Co-piloto |
Airbags laterais/frontais | Frente / traseira - | Frente / traseira - |
Bolsas de ar da frente/da traseira (cortinas de ar) | - | - |
Segurança ativa | ||
Padrão/Facultativo - Nenhum | ||
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão | Padrão |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Frente | Frente |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão | Padrão |
Sistema de alerta de saída da faixa | - | - |
Sistema de travagem ativa/sistema de segurança ativa | - | - |
Advertência sobre a fadiga ao dirigir | - | - |
Aviso de colisão para a frente | - | - |
Chamada de salvamento rodoviário | - | - |
Controle de condução | ||
Mudança de modo de condução | Desporto Economia Padrão/Conforto | Desporto Economia Padrão/Conforto |
Tecnologia de arranque-paragem do motor | - | - |
Estacionamento automático | - | - |
Assistência de colina | Padrão | Padrão |
Descida de encosta íngreme | Padrão | Padrão |
Equipamento de condução | ||
Radar de estacionamento dianteiro/atrás | Frente / traseira | Frente / traseira |
Imagem de Assistência à Condução | Imagem ao contrário | Imagem ao contrário Imagem panorâmica de 360 graus |
Imagem de ponto cego | - | Imagem ao contrário Imagem de ponto cego |
Função de condução | ||
Sistema de cruzeiro | Velocidade de cruzeiro fixa | Velocidade de cruzeiro fixa |
Cruzeiro adaptativo | - | - |
Nível de condução assistida | - | L2 |
Sistema de navegação por satélite | - | - |
Display de informações de tráfego de navegação | - | - |
Marca do mapa | - | Baidu |
Auxílio à fusão de faixas | - | - |
Sistema de assistência à manutenção do carril | - | - |
Centragem de faixa | - | - |
Aparência/Anti-roubo | ||
Material da janela da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Baú traseiro elétrico | - | - |
Porta-bagagens no telhado | Padrão | Padrão |
Motor Antifurto Eletrônico | Padrão | Padrão |
Fechadura central interna | Padrão | Padrão |
Tipo de chave | Chave remota | Chave remota Bluetooth Key |
Sistema de arranque sem chave | - | Padrão |
Função de entrada sem chave | Posição do condutor | Posição do condutor |
Função de arranque remoto | - | - |
Iluminação exterior | ||
Fonte de luz de luz próxima | LED | LED |


Cores




Recomendação de produtos

























Perfil da empresa






Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto