Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI SUV a combustível fabricado em
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2021 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4458*1841*1632 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED |
Descrição de produto
Descrição do produto








Modelo | Tharu 2024 300TSI 2WD Edição Lua Nova | Tharu 2024 300TSI 2WD Edição Bright Moon | Tharu 2024 300TSI 2WD Edição Full Moon | Tharu 2024 300TSI 2WD Lua Edição Premium | Tharu 2024 330TSI 4WD Moon Edição Premium |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tipo de combustível recomendado | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Grau mínimo do combustível | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potência máxima (kw) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmissão | Dual embreagem em regime úmido de 7 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades |
Modo de Acionamento | Tração dianteira integral | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Formulário de tração nas quatro rodas | Tempo de tração nas quatro rodas | - | - | - | - |
Estrutura diferencial central | Embraiagem multiplaca | - | - | - | - |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Peso do travão (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Capacidade máxima de carga (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Comprimento do corpo (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Largura do corpo (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Altura do corpo (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Distância entre eixos (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Faixa da frente (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Faixa traseira (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ângulo de partida (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume do tronco (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Modelo do motor | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Deslocamento (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L | L | L | L |
Número de garrafas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trem de válvulas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1500 - 4050 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Potência líquida máxima (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tecnologia específica do motor | - | Ciclo Miller | Ciclo Miller | Ciclo Miller | Ciclo Miller |
Método de abastecimento de combustível | Injecção mista | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Ferro fundido | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de segurança passiva | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para os bancos dianteiros, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX |
Norma de segurança ativa | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil, travagem ativa/sistema de segurança ativa, aviso de colisão para a frente, chamada de salvamento na estrada | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança para os bancos dianteiros, interface do banco infantil ISOFIX | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança para todos os bancos, interface ISOFIX do banco infantil | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança para todos os bancos, interface ISOFIX do banco infantil | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança para todos os bancos, interface ISOFIX do banco infantil |
Padrão de controlo de condução | Alteração do modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto, off-road, neve), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, subida assistência, assistência de descida | Mudança de modo de condução ( - ), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência em subida, assistência em descida | Mudança de modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência de subida, Auxílio em descida | Mudança de modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência de subida, Auxílio em descida | Mudança de modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência de subida, Auxílio em descida |
Padrão de equipamento de condução | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro, imagem de assistência à condução (imagem panorâmica de 360 graus) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem panorâmica de 360 graus) |
Padrão de função de condução | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro ( - ), sistema de condução assistida ( - ), nível de condução assistida ( - ) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) |
Padrão exterior/antiroubo | Material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), entrada sem chave Função (linha da frente), padrão de iluminação exterior (LED de fonte de luz próxima, LED de fonte de luz distante) | Material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), arranque sem chave Sistema ( - ), função de entrada sem chave ( - ), padrão de iluminação exterior (LED de fonte de luz próxima, LED de fonte de luz distante) | Material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), arranque sem chave Sistema ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (LED de fonte de luz próxima, fonte de luz distante) LED) | Material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), arranque sem chave Sistema ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (LED de fonte de luz próxima, fonte de luz distante) LED) | Material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), arranque sem chave Sistema ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (LED de fonte de luz próxima, fonte de luz distante) LED) |
Material da janela da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Immobilizador do motor | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Bloqueio central no interior do veículo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Tipo de chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | - | - | - | - | - |
Função de entrada sem chave | Primeira fila | - | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila |
Padrão de iluminação exterior | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) |


Cores




Recomendação de produtos

























Perfil da empresa






Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto