R17 Tamanho do pneu AWD Drive Toyota Corolla Cross RuiFang2024 2.0L Dual Engine Hybrid SUV
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $12,500.00/sets >=1 sets |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2024 |
MÊS: | 6 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Híbridos |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 10 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 2500-3000 mm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | Sacos de ar: | 8 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | ACC |
Tecto solar: | Nenhum | Estaca de telhado: | Nenhum |
Volante: | Normal | Material de assentos: | Tecido |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | halogênio | Luz diurna: | halogênio |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico |
Descrição de produto
Descrição do produto







Modelo | 2024 Corolla Cross 2.0L Inteligente híbrido Twin Engine Pioneer Edition | 2024 Corolla Cross 2.0L Intelligent Hybrid Twin Engine Edição Elite |
Fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota |
Nível do veículo | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Híbridos | Híbridos |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Tempo de liberação | 2024.06 | 2024.06 |
Preço indicativo do fabricante (yuan) | 139,800 | 149,800 |
Motor | 2.0L 152HP L4 | 2.0L 152HP L4 |
Potência máxima (kw) | 112 | 112 |
Torque máximo (N·m) | 188 | 188 |
Motor (PS) | 113 | 113 |
Transmissão | E-CVT transmissão variável contínua | E-CVT transmissão variável contínua |
comprimento total x largura x altura (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Distância entre eixos (mm) | 2640 | 2640 |
Estrutura da carroçaria do veículo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 |
Comprimento do corpo (mm) | 4460 | 4460 |
Largura do corpo (mm) | 1825 | 1825 |
Altura do corpo (mm) | 1620 | 1620 |
Distância entre eixos (mm) | 2640 | 2640 |
Tracção da roda dianteira (mm) | 1565 | 1565 |
Tracção das rodas traseiras (mm) | 1580 | 1580 |
Ângulo de aproximação (°) | 13 | 13 |
Ângulo de partida (°) | 20 | 20 |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.2 | 5.2 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante |
Volume do reservatório de combustível (L) | 36 | 36 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 427 | 427 |
Modelo do motor | M20G | M20G |
Deslocamento (ml) | 1987 | 1987 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 |
Formulário de admissão | Aspiração natural | Aspiração natural |
Disposição do motor | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L |
Número de garrafas | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Furação (mm) | 80.5 | 80.5 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC |
Potência máxima (PS) | 152 | 152 |
Potência máxima (kw) | 112 | 112 |
Torque máximo (N·m) | 188 | 188 |
Velocidade máxima de potência (RPM) | 6000 | 6000 |
Velocidade máxima do binário (RPM) | 4400 - 5200 | 4400 - 5200 |
Potência líquida máxima (kW) | 112 | 112 |
Rótulo do combustível | 92 | 92 |
Método de abastecimento de combustível | Injecção híbrida | Injecção híbrida |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Relação de compressão | 14.0 | 14.0 |
Traço (mm) | 97.6 | 97.6 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 83 | 83 |
Torque total do motor (N·m) | 206 | 206 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 83 | 83 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 206 | 206 |
Número do motor de condução | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | Frente | Frente |
Potência integrada do sistema (PS) | 196 | 196 |
Potência integrada do sistema (kW) | 144 | 144 |
Direção do chassi | Estrutura do corpo | Corpo de rolamento |
Segurança passiva | Airbags do banco principal/do copiloto | Principal (padrão) / Copiloto (padrão) |
Airbags laterais/frontais | Frente (padrão) / traseiro (nenhum) | Frente (padrão) / traseiro (padrão) |
Saco de ar da cabeça dianteira/atrás (cortina de ar) | Frente (padrão) / traseiro (padrão) | Frente (padrão) / traseiro (padrão) |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
Falta de pneu de reposição | Nenhum | Nenhum |
Reminiscência do cinto de segurança solto | Todos os assentos | Todos os assentos |
Interface do banco infantil ISO FIX | Padrão | Padrão |
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão | Padrão |
Bolso de ar para joelho | Padrão | Padrão |
Segurança ativa | Sistema de alerta de saída da faixa | Padrão |
Sistema de travagem ativa/sistema de segurança ativa | Padrão | Padrão |
Advertência sobre a fadiga ao dirigir | Nenhum | Nenhum |
Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão |
Chamada de salvamento rodoviário | Padrão | Padrão |
Controle de condução | Mudança de modo de condução | Desporto |
Tecnologia de arranque-paragem do motor | Nenhum | Nenhum |
Estacionamento automático | Padrão | Padrão |
Assistência de arranque de colina | Padrão | Padrão |
Controle de descida da colina | Nenhum | Nenhum |
Equipamento de condução | Radares de estacionamento dianteiro/atrás | Nenhum |
Imagem de Assistência à Condução | Nenhum | Nenhum |
Número de câmaras | 1 | 1 |
Número de radares ultra-sônicos | Nenhum | Nenhum |
Número de radares de ondas milimétricas | 1 | 1 |
Funções de condução | Sistema de controlo de velocidade | Controle de cruzeiro adaptativo a velocidade máxima |
Sistema de condução assistida | Senso de Segurança Toyota | Senso de Segurança Toyota |
Nível de condução assistida | L2 | L2 |
Sistema de navegação por satélite | Nenhum | Nenhum |
Display de informações de tráfego de navegação | Nenhum | Nenhum |
Assistente de mudança de faixa | Nenhum | Nenhum |
Sistema de Assistência de Manutenção de Faixa | Padrão | Padrão |
Auxílio de centralização de faixa | Padrão | Padrão |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | Padrão | Padrão |
Exterior/Prevenção do roubo | Material da janela da roda | Liga de alumínio |
Portão traseiro elétrico | Nenhum | Nenhum |
Memória de Posição Elétrica do Portão traseiro | Nenhum | Nenhum |
Motor Antifurto Eletrônico | Padrão | Padrão |
Fechadura central interna | Padrão | Padrão |
Trilhas de telhado | Nenhum | Nenhum |
Tipo de chave | Chave remota | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | Padrão | Padrão |
Portão traseiro de indução | Nenhum | Nenhum |
Função de entrada sem chave | Nenhum | Nenhum |
Luz exterior | Fonte de luz próxima | Halogênio |
Fonte de luz distante | Halogênio | Halogênio |
Luzes de circulação diurna LED | Nenhum | Nenhum |
Lâmina de cruzamento adaptativa | Padrão | Padrão |
Faróis automáticos | Padrão | Padrão |
Altura do farol ajustável | Padrão | Padrão |
Lâmpadas de retardo | Nenhum | Nenhum |
Luzes de nevoeiro dianteiras | Nenhum | Nenhum |
Farol/vidro | Tipo de clarabóia | Nenhum |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Frente (padrão) / traseiro (padrão) | Frente (padrão) / traseiro (padrão) |
Função de um toque para cima/abaixo para Windows | Todas as janelas | Todas as janelas |
Função anti-pincagem da janela | Padrão | Padrão |
Espelho retrovisor interior | Espelho retrovisor interno anti-reflexo manual | Espelho retrovisor manual |
Espelho retrovisor exterior | Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Ecrã/Sistema | Ecrã de cores central | Ecrã LCD de toque |
Tamanho da tela central | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Suporte ao CarPlay, Suporte ao CarLife, Suporte ao HiCar | Suporte ao CarPlay, Suporte ao CarLife, Suporte ao HiCar |
Bluetooth/telefone do carro | Padrão | Padrão |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Nenhum | Nenhum |
Configuração inteligente | Veículo conectado | Nenhum |
Rede 4G/5G | Nenhum | Nenhum |
Atualização da OTA | Padrão | Padrão |
Funções remotas do aplicativo móvel | Controle de portas, controlo de lâmpadas, controlo de ar condicionado, consulta/diagnóstico do estado do veículo, localização do veículo/finder de veículos, programado Manutenção/Reparação | Controle de portas, controlo de lâmpadas, controlo de ar condicionado, consulta/diagnóstico do estado do veículo, localização do veículo/finder de veículos, programado Manutenção/Reparação... |


Cores







Perfil da empresa





Embalagem e entrega

Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto