Volkswagen Tharu 2025 5 portas 5 lugares SUV Carro com 1.5L / 1.5T 300TSI Motor a gasolina Made
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2021 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4458*1841*1632 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED |
Descrição de produto
Descrição do produto








Modelo | Tharu 2025 New Sharp 1.5L Sharp Edição Avançada | Tharu 2025 New Sharp 1.5L Sharp Edição Determinada | Tharu 2025 New Sharp 300TSI Sharp Edição Determinada | Tharu 2025 Novo Sharp 300TSI Sharp Enjoy Edição |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tipo de combustível recomendado | 92 | 92 | 95 | 95 |
Grau mínimo do combustível | - | - | 92 | 92 |
Potência máxima (kw) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Transmissão | Transmissão manual automática de 6 velocidades | Transmissão manual automática de 6 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades | Dual embreagem a seco de 7 velocidades |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | - | - | - | - |
Velocidade máxima (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Peso do travão (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Capacidade máxima de carga (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Comprimento do corpo (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Largura do corpo (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Altura do corpo (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Distância entre eixos (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Faixa da frente (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Faixa traseira (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ângulo de partida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume do tronco (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - | - | - |
Modelo do motor | ZDR | ZDR | DSV | DSV |
Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Aspiração natural | Aspiração natural | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L | L | L |
Número de garrafas | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trem de válvulas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Potência líquida máxima (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Tecnologia específica do motor | - | - | Ciclo Miller | Ciclo Miller |
Método de abastecimento de combustível | Injecção de combustível em vários pontos | Injecção de combustível em vários pontos | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de segurança passiva | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteira e traseira (cortina), assento infantil ISOFIX interface | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), cintos de segurança lembrete para todos os bancos, interface do banco infantil ISOFIX |
Norma de segurança ativa | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil, lembrete do cinto de segurança para os bancos dianteiros | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil, lembrete do cinto de segurança para todos os bancos | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil, lembrete do cinto de segurança para todos os bancos | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil, lembrete do cinto de segurança para todos os bancos |
Padrão de controlo de condução | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência em subida, assistência em descida | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência em subida, assistência em descida | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência em subida, assistência em descida | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, estacionamento automático, assistência em subida, assistência em descida |
Padrão de equipamento de condução | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros ( - ), imagem de assistência à condução (imagem reversa), câmara de percepção dianteira ( - ), número de câmaras (1), número de radares ultra-sônicos ( - ), número de radares de ondas milimétricas ( - ) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), imagem de assistência à condução (imagem traseira), câmara de percepção dianteira (monocular), número de câmaras (2), número de radares ultra-sônicos (8), número de radares de ondas milimétricas (3) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), imagem de assistência à condução (imagem traseira), câmara de percepção dianteira (monocular), número de câmaras (2), número de radares ultra-sônicos (8), número de radares de ondas milimétricas (3) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), imagem de assistência à condução (imagem traseira), câmara de percepção dianteira (monocular), número de câmaras (2), número de radares ultra-sônicos (8), número de radares de ondas milimétricas (3) |
Padrão de função de condução | Sistema de cruzeiro (cruise control), sistema de condução assistida ( - ), nível de condução assistida ( - ) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (IQ. Drive), nível de condução assistida (L2) |
Padrão exterior/antiroubo | Kit externo ( - ), material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (remote) chave), sistema de arranque sem chave ( - ), função de entrada sem chave ( - ), padrão de iluminação exterior (LED fonte de luz de luz próxima, luz distante) fonte de luz LED), luzes de circulação diurna LED ( - ), faróis de cruzamento adaptativos ( - ), faróis automáticos ( - ), nevoeiro dianteiro luzes ( - ), regulação da altura dos faróis, desligamento do farol ( - ), tipo de teto solar ( - ), vidros elétricos dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), função de elevação da janela com um toque (veículo inteiro), função anti-pincagem da janela, espelho de retrovisor interior (lado do condutor) + iluminação, lado do passageiro + iluminação), limpador traseiro, função do sensor de chuva ( - ), função do espelho retrovisor exterior (ajuste elétrico) | Kit exterior (estilo desportivo), material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (fonte de luz próxima) LED, LED de fonte de luz de distância), luzes de circulação diurna LED ( - ), faróis de cruzamento e de cruzamento adaptativos ( - ), faróis automáticos ( - ), luzes de nevoeiro dianteiras ( - ), regulação da altura dos faróis, apagamento do farol com atraso ( - ), tipo de telhado solar (telhado solar panorâmico abrível), dianteira e janelas elétricas traseiras (frente/ traseira), função de elevação das janelas com um toque (veículo inteiro), função anti-prensagem das janelas, interior Espelho de retrovisor (lado do condutor + iluminação, lado do passageiro + iluminação), limpador traseiro, função de sensor de chuva (sensor de chuva) Tipo), função do espelho retrovisor exterior (ajuste elétrico, aquecimento do espelho retrovisor) | Kit exterior (estilo desportivo), material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (fonte de luz próxima) LED, LED de fonte de luz de distância), luzes de circulação diurna LED ( - ), faróis de cruzamento e de cruzamento adaptativos ( - ), faróis automáticos ( - ), luzes de nevoeiro dianteiras ( - ), regulação da altura dos faróis, apagamento do farol com atraso ( - ), tipo de telhado solar (telhado solar panorâmico abrível), dianteira e janelas elétricas traseiras (frente/ traseira), função de elevação das janelas com um toque (veículo inteiro), função anti-prensagem das janelas, interior Espelho de retrovisor (lado do condutor + iluminação, lado do passageiro + iluminação), limpador traseiro, função de sensor de chuva (sensor de chuva) tipo), função do espelho retrovisor exterior (ajuste elétrico, aquecimento do espelho retrovisor, dobragem elétrica, aquecimento do espelho retrovisor, Dobragem automática ao bloquear) | Kit exterior (estilo desportivo), material da jante da roda (liga de alumínio), imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave ( - ), função de entrada sem chave (linha da frente), padrão de iluminação exterior (fonte de luz próxima) LED, LED de fonte de luz de distância), luzes de circulação diurna LED ( - ), faróis de cruzamento e de cruzamento adaptativos ( - ), faróis automáticos ( - ), luzes de nevoeiro dianteiras ( - ), regulação da altura dos faróis, apagamento do farol com atraso ( - ), tipo de telhado solar (telhado solar panorâmico abrível), dianteira e janelas elétricas traseiras (frente/ traseira), função de elevação das janelas com um toque (veículo inteiro), função anti-prensagem das janelas, interior Espelho de retrovisor (lado do condutor + iluminação, lado do passageiro + iluminação), limpador traseiro, função de sensor de chuva (sensor de chuva) tipo), função do espelho retrovisor exterior (ajuste elétrico, aquecimento do espelho retrovisor, dobragem elétrica, aquecimento do espelho retrovisor, Dobragem automática ao bloquear) |
Ecrã de cores do controle central | Ecrã LCD sensível ao toque | Ecrã LCD sensível ao toque | Ecrã LCD sensível ao toque | Ecrã LCD sensível ao toque |
Tamanho do ecrã do comando central | 8 polegadas | 8 polegadas | 8 polegadas | 9.2 polegadas |
Bluetooth/telefone do carro | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio |
Interligação/espelhamento de telemóveis | Suporta CarPlay, suporta CarLife, suporta HUAWEI HiCar | Suporta CarPlay, suporta CarLife, suporta HUAWEI HiCar | Suporta CarPlay, suporta CarLife, suporta HUAWEI HiCar | Suporta CarPlay, suporta CarLife, suporta HUAWEI HiCar |


Cores





Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto