2024 Volkswagen Lamando L Hatchback 1.2T/1.4T Compacto 5 portas 5 lugares Carro a gasolina fabricado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Volkswagen |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $16,000.00/units 1-99 units |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 1 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | ≤1.5L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 478418311469 Número de modelo: Lamando |
Distância entre eixos: | 2000-2500 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Sacos de ar: | 8 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Liga de alumínio |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
tela sensível ao toque: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Descrição de produto
Descrição do produto








Modelo | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Edição Hot Style | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edição Hot Style | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edição Cool Style | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Super Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edição Ultra Hot Flagship |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Método de abastecimento de combustível | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potência máxima (kw) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmissão | 7 velocidades de dupla embreagem seca | 7 velocidades de dupla embreagem seca | 7 velocidades de dupla embreagem seca | 7 velocidades de dupla embreagem seca | 7 velocidades de dupla embreagem seca |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 1.2T 116HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Peso do travão (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Capacidade máxima de carga (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Comprimento do corpo (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Largura do corpo (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Altura do corpo (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Distância entre eixos (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Faixa da frente (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Faixa traseira (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ângulo de partida (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Método de abertura da porta | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano | Abrir em plano |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume do tronco (L) | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 |
Modelo do motor | EA211 - DLC | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Deslocamento (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Deslocamento (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L | L | L | L |
Número de garrafas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trem de válvulas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1800 - 3700 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 |
Potência líquida máxima (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Método de abastecimento de combustível | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de segurança passiva | Airbags para motorista e passageiros, airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), cintos de segurança lembrete (frente), interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), cintos de segurança lembrete (frente), interface do banco infantil ISOFIX | Airbags para motorista e passageiros, airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), cintos de segurança lembrete (todos os bancos), interface ISOFIX do banco infantil | Airbags para motorista e passageiros, airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), cintos de segurança lembrete (todos os bancos), interface ISOFIX do banco infantil | Airbags para motorista e passageiros, airbags para cabeça dianteiros e traseiros (cortina), airbags laterais dianteiros e traseiros (frente/ traseiro), cintos de segurança lembrete (todos os assentos), airbag para o joelho do condutor, interface do banco infantil ISOFIX |
Norma de segurança ativa | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança (frente), interface do banco infantil ISOFIX | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), lembrete do cinto de segurança (frente), interface do banco infantil ISOFIX | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil | Sistema de travagem antibloqueio ABS, distribuição electrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.), assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.), tração controlo (ASR/TCS/TRC, etc.), controlo eletrónico da estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.), função de monitorização da pressão dos pneus (pressão dos pneus) alarme), interface ISOFIX do banco infantil |
Padrão de controlo de condução | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, sistema de recuperação de energia, estacionamento automático, assistência em subida | Mudança de modo de condução (desporto), tecnologia de arranque-paragem do motor, sistema de recuperação de energia, estacionamento automático, assistência em subida | Alteração do modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto, personalizado/personalizado), tecnologia de arranque-paragem do motor, recuperação de energia Sistema, estacionamento automático, assistência em subida | Alteração do modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto, personalizado/personalizado), tecnologia de arranque-paragem do motor, recuperação de energia Sistema, estacionamento automático, assistência em subida | Alteração do modo de condução (desporto, economia, padrão/conforto, personalizado/personalizado), tecnologia de arranque-paragem do motor, recuperação de energia Sistema, estacionamento automático, assistência em subida |
Padrão de equipamento de condução | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radares de estacionamento dianteiros e traseiros (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro (frente / traseiro), imagem de assistência à condução (imagem reversa) |
Padrão de função de condução | Sistema de cruzeiro ( - ), sistema de condução assistida ( - ), nível de condução assistida ( - ) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida ( - ), nível de condução assistida ( - ) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (Travel Assist), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (Travel Assist), nível de condução assistida (L2) | Sistema de cruzeiro (cruzeiro adaptativo a velocidade máxima), sistema de condução assistida (Travel Assist), nível de condução assistida (L2) |
Sistema de assistência à manutenção da faixa | - | - | - | Sistema de assistência à manutenção da faixa | Sistema de assistência à manutenção da faixa |
Centragem de faixa | - | - | - | - | Centragem de faixa |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - | - | - | Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário |
Padrão exterior/antiroubo | Material da jante da roda (liga de alumínio), design da porta sem enquadramento, imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave, função de entrada sem chave (primeira fila) | Material da jante da roda (liga de alumínio), design da porta sem enquadramento, imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave, função de entrada sem chave (primeira fila) | Material da jante da roda (liga de alumínio), design da porta sem enquadramento, imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave, função de entrada sem chave (primeira fila) | Material da jante da roda (liga de alumínio), design da porta sem enquadramento, imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave, função de entrada sem chave (primeira fila) | Material da jante da roda (liga de alumínio), design da porta sem enquadramento, imobilizador do motor, bloqueio central no interior do veículo, tipo de chave (chave remota), sistema de arranque sem chave, função de entrada sem chave (primeira fila) |
Padrão de iluminação exterior | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) | Fonte de luz próxima (LED), fonte de luz distante (LED) |


Cores






Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto