2024 JETOUR X70 PLUS 1.5T DCT Champion PRO 7 ou 5 assentos Carros a gasolina por mês 4
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $11,200.00/sets 1-2 sets |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 4 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | ≤1.5L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 100-150Ps |
Caixa de engrenagens: | Semi-automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | R19 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Nenhum | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | Tecido |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
tela sensível ao toque: | Nenhum | Farol: | LED |
Descrição de produto
Descrição do produto








Nome do modelo | JETOUR X70 PLUS 2024 1.5T DCT Champion PRO 7 lugares |
Fabricante | Automóvel Chery |
Tipo de veículo | SUV médio |
Fonte de energia | Gasolina |
Data de lançamento | Maio de 2024 |
Motor | 1.5T/L4/156 cavalos |
Formulário de admissão | Turbocompressor |
Potência máxima (ps) | 156 |
Potência máxima (kw) | 115 |
Torque máximo (N·m) | 230 |
Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
comprimento × largura × altura (mm) | 4749×1900×1720 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km) | 7.6 |
Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 7.92 |
Garantia do veículo | 10 anos ou 200.000 quilómetros |
Corpo | Estrutura do SUV |
Duração (mm) | 4749 |
Largura (mm) | 1900 |
Altura (mm) | 1720 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
Tracção das rodas dianteiras/tracção das rodas traseiras (mm) | 1610/1615 |
Distância mínima do solo (mm) | - |
Radius mínimo de rotação (m) | - |
Peso do veículo (kg) | 1565 |
Método de abertura da porta | Porta giratória |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 7 |
Volume do reservatório de gás (L) | 57 |
Volume do tronco dianteiro (L) | - |
Volume do porta-bagagens traseiro (L) | - |
Volume máximo do tronco traseiro (L) | - |
Dimensões internas do tronco traseiro (mm) | - |
Coeficiente de arrasto | - |
Dimensões da caixa de carga (mm) | - |
Carga útil máxima (kg) | - |
Máxima massa totalmente carregada (kg) | 2195 |
Massa bruta do reboque de reboque (kg) | - |
Motor | Modelo de motor sqre4t15c |
Abreviação de deslocamento (L) | 1.5 |
Deslocamento (ml) | 1498 |
Formulário de admissão | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal |
Potência máxima (ps) | 156 |
Potência máxima (kW) / Potência máxima RPM (rpm) | 115/5500 |
Torque máximo (N·m) /Torque máximo RPM (rpm) | 230/1750-4000 |
Disposição dos cilindros | Em linha |
Número de garrafas | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Relação de compressão | 9.5 |
Mecanismo de válvula | DOHC |
Diâmetro da fenda (mm) | 77 |
Traço (mm) | 80.5 |
Tecnologia específica do motor | DVVT |
Grau do combustível | 92 (anteriormente 93) |
Método de abastecimento de combustível | EFI de vários pontos |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Ferro fundido |
Norma de emissões | China VI |
Transmissão | Transmissão de 6 velocidades de dupla embreagem em estado úmido |
Direção do chassi | Tração dianteira |
Formulário de tração nas quatro rodas | - |
Estrutura diferencial central | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de assistente de direção | Auxílio de alimentação eléctrica |
Estrutura do corpo | Carregamento |
Freio da roda | Tipo de travão dianteiro: travão a disco ventilado Tipo de travão traseiro: travão a disco Tipo de travão de estacionamento: travão de estacionamento eletrónico |
Especificações dos pneus da frente | 235/60R18 |
Especificações dos pneus traseiros | 235/60R18 |
Especificações dos pneus de reserva | De tamanho não completo |
Desempenho em todo o terreno | Ângulo de aproximação (°) |
Ângulo de partida (°) | 18 |
Características de segurança ativa | Sistema de travagem antibloqueio ABS Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) Auxílio ao travão (EBA/BAS/BA, etc.) Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) Controle de estabilidade do veículo (ESP/DSC/ESC, etc.) Sistema de controlo da estabilidade do rolo (RSC/ARP/ERM, etc.) Dispositivo de controlo da pressão dos pneus: indicador da pressão dos pneus Aviso de não fixação do cinto de segurança: assento do condutor |
Características de segurança passiva | Airbag do condutor Airbag do passageiro Bolsas de ar laterais dianteiras Airbags laterais traseiros: - Saco de ar da cabeça dianteira (cortina) Saco de ar traseiro (cortina): Pneus à prova de explosão: Interface do banco de criança ISOFIX |
Características de assistência ao condutor | Sistema de cruzeiro: cruzeiro de velocidade fixa Radar da frente: Radar de marcha atrás: - Sistema de imagem de estacionamento: Imagem reversa Sistema de monitorização do ponto cego: - Sistema de lembrete dinâmico reverso: - Interruptor de modo de condução: Economia, Desporto |
Funções inteligentes de condução | Mapa integrado de alta precisão: Chamado remoto: |
Hardware de condução inteligente | Número de câmaras: - Número de câmaras instaladas no veículo: - Radar de ondas milimétricas: Radar ultra-sônico: |
Configuração externa | Kit de aparência desportiva: - Rodas de liga de alumínio Spoiler elétrico: - Porta de sucção elétrica: - Projeto de porta sem enquadramento: - Caixa eléctrica: - Abertura de detecção do tronco: - Memória de posição do tronco elétrico: - Para-brisa traseira abrível: - Porta-bagagens no telhado Manos de portas elétricas ocultas: - Grelha de admissão de ar ativa: Preaquecimento por bateria: - Potência máxima de descarga externa: - |
Configuração interna | Material do volante: Couro Faixa de regulação do volante: para cima/para baixo + para a frente/para trás Ajuste elétrico do volante: - Forma de mudança: alavanca electrónica de mudança Volante multifunção Pedais do volante: - Aquecimento do volante: - Memória do volante: - Informações no painel de instrumentos LCD: Informações sobre a condução, informações multimédia Painel de instrumentos totalmente LCD Tamanho do painel LCD: 10,25 polegadas HUD head-up digital display: - Câmara de bordo do carro: Carregamento sem fios de telemóveis: - Pedais regulados electricamente: |
Alimentação interna/externa do veículo | Conexão de 12 V no porta-malas Fornecimento de energia 220V/230V: - |
Configuração anti-roubo | Motor eletrónico antiroubo Bloqueio central no veículo Tipo de chave: chave remota Iniciação remota Sistema de arranque sem chave Sistema de entrada sem chave: assento do condutor |
Configuração do assento | Material do assento: Couro Assento desportivo: - Ajuste da altura do banco da frente: banco do condutor Ajuste da inclinação da almofada do banco dianteiro: - Ajuste do comprimento do travesseiro do banco da frente: - Ajuste do suporte lombar anterior: - Ajuste do enrolamento do banco traseiro do banco da frente: Ajuste do suporte das pernas do banco da frente: - Ajuste elétrico do banco do condutor: - Ajuste elétrico do banco do passageiro: - Ajuste do banco da segunda fila: ajuste do encosto, ajuste da frente/das costas Memória do assento elétrico: - Aquecimento do banco da frente: - Aquecimento dos assentos da segunda fila: - Ventilação dos bancos dianteiros: - Ventilação dos assentos da segunda fila: - Massagem no banco da frente: Massagem no banco da segunda fila: Forma de dobragem do banco traseiro: Dobragem proporcional Disposição dos assentos: 2+3+2 Apoio para braços central da frente Apoio de braço central traseiro: - Suporte de copo traseiro: - |
Configuração do ar condicionado | Método de regulação do ar condicionado: manual Controle da zona de temperatura: - Ar condicionado independente traseiro: - Saída de ar traseira Dispositivo de filtragem de PM2,5 instalado no veículo Purificador de ar do automóvel: - Gerador de iões negativos: - Dispositivo de fragrância instalado no automóvel: - Caixa de luvas/caixa de apoio de braço saída do ar condicionado: - Frigorífico do automóvel: - |
Configuração de iluminação | Fonte de luz próxima: LED Fonte de luz distante: LED Estrutura especial do farol: - Faróis adaptativos de grande e baixa intensidade: - Luzes de circulação diurna Farol automático Luz de apoio à direção Faróis "follow-me-home" (AF) |
Tecnologia de arranque-paragem do motor | Nenhum |
Estacionamento automático | Padrão |
Assistência de arranque de colina | Padrão |
Controle de descida da colina | Padrão |
Equipamento de condução | |
Radares de estacionamento dianteiro/atrás | Nenhum |
Imagem de Assistência à Condução | Reverso da imagem |
Chassis transparente/540 graus de imagem | Nenhum |
Função de condução | |
Sistema de controlo de velocidade | Nenhum |
Sistema de navegação por satélite | Padrão |
Display de informações de tráfego de navegação | Padrão |
Marca do mapa | Gaode, Tencent |
Assistente de fusão de faixa | Nenhum |
Sistema de Assistência de Manutenção de Faixa | Nenhum |
Centragem de faixa | Nenhum |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | Nenhum |
Exterior/antiroubo | |
Material da janela da roda | Liga de alumínio |
Baú elétrico | Nenhum |
Memória de posição do tronco elétrico | Nenhum |
Motor Antifurto Eletrônico | Padrão |
Fechadura central interna | Padrão |
Trilhas de telhado | Padrão |
Tipo de chave | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | Padrão |
Função de entrada sem chave | Posição do condutor |
Função de arranque remoto | Nenhum |
Luzes exteriores | |
Fonte de luz próxima | LED |
Fonte de luz distante | LED |
Luzes de circulação diurna LED | Padrão |
Farol de altura adaptável | Nenhum |
Faróis automáticos | Padrão |
Altura do farol ajustável | Padrão |
Lâmpadas de retardo | Padrão |
Luzes de nevoeiro dianteiras | Nenhum |
Luz de apoio à direção | Padrão |
Farol/vidro | |
Tipo de clarabóia | Galpão panorâmico abrível |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Frente (padrão) / traseiro (padrão) |
Função de um toque para cima/abaixo para Windows | Todas as janelas |
Função anti-pincagem para Windows | Padrão |
Espelho de vaidade interior | Direção principal + iluminação, copiloto + iluminação. |
Limpador traseiro | Padrão |
Função do limpador do sensor de chuva | Nenhum |
Espelho retrovisor exterior | |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Ecrã/Sistema | |
Ecrã de cores central | Ecrã LCD com toque |
Tamanho da tela central | 10.25 polegadas |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Apoio HiCar |
Bluetooth/telefone do carro | Padrão |
Reconhecimento de despertar da zona vocal | Zona única |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Sistema multimédia, navegação, telefone, ar condicionado, clarabóia, janelas |
Veículo conectado | Padrão |
Rede 4G/5G | 4G |
Atualização da OTA | Padrão |
Funções remotas do APP móvel | Pergunta/diagnóstico sobre o estado do veículo, localização do veículo/pesquisa de veículos, consulta de manutenção/reparação |
Hotspot Wi-Fi | Padrão |
Volante/espelho retrovisor interior | |
Material do volante | De pele |
Ajuste da posição do volante | Ajuste manual para cima/para baixo + para a frente/para trás |
Formulário de mudança | Leve de mudança mecânica |
Volante multifuncional | Padrão |
Pedais de mudança do volante | Nenhum |
Aquecimento do volante | Nenhum |
Memória do volante | Nenhum |
Ecrã de exibição do painel de instrumentos | Painel de instrumentos LCD completo a cores |
Tamanho do painel de instrumentos LCD | 10.25 polegadas |
Espelho retrovisor interno Função | Antiglare manual |
Carregamento interno | |
Interface multimédia/carregamento | USB |
Quantidade de interface USB/tipo C | 2 na primeira fila / 2 na última fila |
Função de carregamento sem fio de telemóvel | Nenhum |
Compartimento de bagagem Soquete de alimentação 12 V | Padrão |
Configuração do assento | |
Material do assento | De couro |
Modo de regulação do banco principal | Ajuste da frente/ traseira, ajuste do encosto, ajuste da altura (2 direções) |
Modo de regulação do banco do copiloto | Ajuste da frente/das costas, ajuste do encosto |


Cores








Perfil da empresa





Embalagem e entrega

Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto