FAW Volkswagen BORA 200TSI 300tsi 1.5t 1.2t 1.4t Limousine para veículos a gasolina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $11,000.00/pieces >=1 pieces |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2024 |
MÊS: | 11 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | ≤1.5L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 100-150Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4672*1815*1478 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | Sacos de ar: | 6 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Front+Rear |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Manual |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Descrição de produto
Descrição do produto









Modelo | FAW - Volkswagen - Bora 2024 200TSI DSG Edição suave | FAW - Volkswagen - Bora 2024 300TSI DSG Edição Premium |
Preço indicativo do fabricante (yuan) | 123,900 | 143,900 |
Preço indicado pelo revendedor | 87- 900 e depois. | 107- 900 e depois. |
Parâmetros básicos | ||
Fabricante | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Nível | Carro compacto | Carro compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Horário de lançamento | 2024.04 | 2024.04 |
Potência máxima (kw) | 85 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 |
Caixa de engrenagens | 7 velocidades em dupla embreagem seca | 7 velocidades em dupla embreagem seca |
Estrutura do corpo | 4 - porta 5 - sedã | 4 - porta 5 - sedã |
Motor | 1.2T 116 cavalos L4 | 1.5T 160 cavalos L4 |
Dimensões (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | 11 | 8.7 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
Garantia do veículo | Três anos ou 100.000 quilómetros. | Três anos ou 100.000 quilómetros. |
Peso do veículo (kg) | 1283 | 1344 |
Massa máxima de carga total (kg) | 1740 | 1810 |
Corpo | ||
Duração (mm) | 4672 | 4672 |
Largura (mm) | 1815 | 1815 |
Altura (mm) | 1478 | 1478 |
Distância entre eixos (mm) | 2688 | 2688 |
Faixa da frente (mm) | 1546 | 1546 |
Faixa traseira (mm) | 1520 | 1520 |
Ângulo de aproximação (°) | 16 | 16 |
Ângulo de partida (°) | 14 | 14 |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.4 | 5.35 |
Estrutura do corpo | Limousine | Limousine |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante |
Número de portas | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 50 | 50 |
Volume do tronco (L) | 506 | 506 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - |
Motor | ||
Modelo do motor | EA211 - DLS | EA211 - DRZ |
Deslocamento (mL) | 1197 | 1498 |
Deslocamento (L) | 1.2 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal |
Número de garrafas | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 116 | 160 |
Potência máxima (kw) | 85 | 118 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5000 | - |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 2000 - 3500 | - |
Tecnologia específica do motor | - | - |
Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina |
Grau do combustível | 92# | 92# |
Método de abastecimento de combustível | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | - |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Direção do chassi | ||
Método de accionamento | Tração das rodas dianteiras | Tração das rodas dianteiras |
Tipo de suspensão dianteira | MacPherson Strut Suspensão independente | MacPherson Strut Suspensão independente |
Tipo de suspensão traseira | Braço traseiro de travagem não independente Suspensão | Braço traseiro de travagem não independente Suspensão |
Tipo de direção assistida | Direção elétrica | Direção elétrica |
Ajuste da posição do volante | Manual para cima e para baixo + Ajuste dianteiro e traseiro | Manual para cima e para baixo + Ajuste dianteiro e traseiro |
Estrutura do chassi | Corpo de carga | Corpo de carga |
Freio da roda | ||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido | Disco sólido |
Tipo de travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletromecânico | Freio de estacionamento eletromecânico |
Especificação do pneu dianteiro | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Especificação do pneu traseiro | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Especificação do pneu de reserva | Pneus de substituição temporários | Pneus de substituição temporários |
Segurança | ||
Saco de ar para o condutor | Padrão | Padrão |
Bolso de ar para passageiros | Padrão | Padrão |
Saco de ar frontal | Padrão | Padrão |
Saco de ar traseiro | - | - |
Saco de ar da cabeça dianteira (cortina) | Padrão | Padrão |
Saco de ar traseiro (cortina) | - | - |
Bolso de ar para o joelho do condutor | - | - |
Bolso de ar para o joelho do passageiro | - | - |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão | Padrão |
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de estabilidade do veículo (ESP/DSC/ESC, etc.) | Padrão | Padrão |
Sistema de prevenção de deslocamento (RSC/ARP/ERM, etc.) | - | - |
Dispositivo de controlo da pressão dos pneus | Padrão | Padrão |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Condutor e passageiro | Condutor e passageiro |
Sistema de alerta de saída da faixa | - | - |
Sistema de assistência à manutenção da faixa | - | - |
Centragem de faixa | - | - |
Sistema de travagem ativa/sistema de segurança ativa | - | - |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - |
Advertência sobre a fadiga ao dirigir | - | - |
Monitoramento ativo da fadiga pelo DMS | - | - |
Sistema de Visão Noturna | - | - |
Aviso de abertura da porta DOW | - | - |
Aviso de colisão frontal | - | - |
Aviso de colisão traseira | - | - |
Sistema de alerta de objetos em movimento | - | - |
Configuração de segurança (outro) | - | - |
Auxílio à condução | ||
Sistema de assistência ao condutor | - | - |
Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo |
Radar da frente | - | - |
Radar de marcha atrás | Padrão | Padrão |
Sistema de imagem de estacionamento | Imagem ao contrário | Imagem panorâmica de 360 graus |
Sistema de Imagem do Ponto Cego | - | - |
Sistema de lembrete dinâmico de reversão | Padrão | Padrão |
Interruptor de modo condutor | Eco, Normal, Desportivo | Eco, Normal, Desportivo |
Sistema de recuperação de energia | - | - |
Segurança automática | Padrão | Padrão |
Colina - iniciar Assistência | Padrão | Padrão |
Descida de encosta íngreme | - | - |
Ajuste variável da suspensão | - | - |
Suspensão por indução eletromagnética | - | - |
Suspensão a ar | - | - |
Sistema de detecção de vazio | - | - |
Relação de direção variável | - | - |
Sistema de direção ativa da roda traseira | - | - |
Diferencial de deslizamento limitado do eixo dianteiro / bloqueio do diferencial | - | - |
Função de bloqueio do diferencial central | - | - |
Diferencial de deslizamento limitado do eixo traseiro / bloqueio do diferencial | - | - |
Modo de rastreamento | - | - |
Função de condução inteligente | ||
Direção assistida por navegação | - | - |
Mapa de alta precisão | - | - |
Reconhecimento da luz de sinal | - | - |
Estacionamento de memória | - | - |
Invocação remota | - | - |
Hardware de condução inteligente | ||
Chip de assistência ao condutor | - | - |
Nível de condução autónoma | - | - |
Exterior | ||
Tipo de farol | Halogênio | LED |
Tipo de farol traseiro | LED | LED |
Luz de dia | Padrão | Padrão |
Farol adaptativo | - | - |
Faróis automáticos | Padrão | Padrão |
Ajuste da altura do farol | Manual | Manual |
Lâmpadas retardadas desligadas | Padrão | Padrão |
Luz de nevoeiro dianteira | - | - |
Luz de nevoeiro traseira | Padrão | Padrão |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico, dobragem elétrica | Ajuste elétrico, dobragem elétrica, aquecimento, memória |
Limpador sensores de chuva | - | - |
Tecto solar | - | - |
teto solar panorâmico | - | - |
Portão traseiro elétrico | - | - |
Porta traseira elétrica telescópica | - | - |
Portão traseiro de indução | - | - |
Estaca de telhado | - | - |
Configuração exterior (outro) | - | - |
Interno | ||
Material do volante | Plastico | De pele |
Ajuste da posição do volante | Manual para cima e para baixo + Ajuste dianteiro e traseiro | Manual para cima e para baixo + Ajuste dianteiro e traseiro |
Volante multifunção | Padrão | Padrão |
Aquecimento do volante | - | - |
Memória do volante | - | - |
Exibição do painel | Painel de instrumentos LCD a cores | Painel de instrumentos LCD a cores |
Tamanho do instrumento LCD ( polegadas) | 8 | 8 |
HUD Head-up Digital Display | - | - |
Espelho retrovisor interior | Manual anti-abrandamento | Manual anti-abrandamento |
Ajuste do banco da frente | Ajuste manual da parte dianteira e traseira + ajuste manual do encosto | Ajuste elétrico da parte dianteira e traseira + ajuste elétrico do encosto |
Aquecimento do banco da frente | - | - |
Ventilação dos bancos dianteiros | - | - |
Massagem no banco da frente | - | - |
Memória do banco do condutor | - | - |
Encosto de braço central do banco da frente | Padrão | Padrão |
Ajuste do banco traseiro | Ajuste manual da parte dianteira e traseira + ajuste manual do encosto | Ajuste manual da parte dianteira e traseira + ajuste manual do encosto |
Aquecimento do banco traseiro | - | - |
Ventilação dos bancos traseiros | - | - |
Massagem no banco traseiro | - | - |
Relação do banco traseiro para baixo | 40:60 | 40:60 |
Encosto de braço central do banco traseiro | Padrão | Padrão |
Outros aparelhos de televisão | Frente e traseira | Frente e traseira |
Configuração interior (outro) | - | - |
Informações de entretenimento | ||
Tamanho do ecrã do comando central ( polegadas) | 8 | 12 |
Sistema de navegação GPS | Padrão | Padrão |
Exibição de informações sobre o estado da estrada de navegação | Padrão | Padrão |
Carplay | Padrão | Padrão |
Android Auto | - | - |
Interconexão/mapeamento de telemóvel do veículo | Padrão | Padrão |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão | Padrão |
Bluetooth/telefone de carro sem fio | Padrão | Padrão |
Internet dos veículos | Padrão | Padrão |
Atualização da OTA | - | - |
Hotspot Wi-Fi | - | - |
Marca do alto-falante | - | - |
Número de oradores | 4 | 6 |
Sistema de som (outro) | - | - |


Cores




Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto