Li Xiang L7 Pro Max Ultra A combinação perfeita de desempenho e eficiência
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $39,373.00/pieces 1-9 pieces |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Descrição do produto









Modelo | L7 | L7 | L7 |
Anos | 2024 | 2024 | 2024 |
Versão | Pro | Max. | Ultra |
Tipo de energia | Alcance alargado | Alcance alargado | Alcance alargado |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Tempo de listagem | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Distância de condução do WLTC a motor elétrico puro (km) | 190 | 190 | 240 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 225 | 225 | 286 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Intervalo percentual de carga lenta da bateria (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Potência máxima (kw) | 330 | 330 | 330 |
Torque máximo (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Transmissão | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | Alcance alargado, 154 cv | Alcance alargado, 154 cv | Alcance alargado, 154 cv |
Motor (s) | 449 | 449 | 449 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5050 * 1995 * 1750 | 5050 * 1995 * 1750 | 5050 * 1995 * 1750 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Consumo mínimo de combustível em estado de baixa carga (L/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Garantia do veículo | Cinco anos ou 100.000 quilómetros. | Cinco anos ou 100.000 quilómetros. | Cinco anos ou 100.000 quilómetros. |
Peso do travão (kg) | 2460 | 2460 | 2500 |
Peso máximo a carregamento completo (kg) | 3130 | 3130 | 3130 |
Corpo | |||
Duração (mm) | 5050 | 5050 | 5050 |
Largura (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
Altura (mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
Distância entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
Faixa da frente (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
Faixa traseira (mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 |
Ângulo de partida (°) | 21 | 21 | 21 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante | Porta balançante |
Número de portas (peças) | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares (peças) | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 65 | 65 | 65 |
Volume do porta-bagagens traseiro (L) | 801 | 801 | 801 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - | - |
Motor | |||
Modelo do motor | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
Deslocamento (mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal |
Número de garrafas (peças) | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 | 4 | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 154 | 154 | 154 |
Potência máxima (kw) | 113 | 113 | 113 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | - | - | - |
Torque máximo (N·m) | - | - | - |
Velocidade máxima do binário (rpm) | - | - | - |
Potência líquida máxima (kW) | 110 | 110 | 110 |
Tipo de energia | Alcance alargado | Alcance alargado | Alcance alargado |
Rótulo do combustível | 95 | 95 | 95 |
Método de abastecimento de combustível | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Motor | |||
Modelo de motor dianteiro | TZ180XS008 | TZ180XS008 | TZ180XS008 |
Modelo de motor traseiro | TZ220XS066 | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 330 | 330 | 330 |
Potência total do motor (Ps) | 449 | 449 | 449 |
Torque total do motor (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 130 | 130 | 130 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 220 | 220 | 220 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 |
Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Potência integrada do sistema (kW) | 330 | 330 | 330 |
Potência integrada do sistema (Ps) | 449 | 449 | 449 |
Torque integrado do sistema (N·m) | 620 | 620 | 620 |
Número de motores de tração | Motores duplos | Motores duplos | Motores duplos |
Disposição do motor | Frente + traseira | Frente + traseira | Frente + traseira |
Tipo de bateria | Bateria ternar de lítio | Bateria ternar de lítio | Bateria ternar de lítio |
Marca da célula | SVOLT Energia | Xinwanda | CATL |
Tecnologia específica da bateria | Utilização de materiais retardadores de chama e tecnologia de protecção térmica | Utilização de materiais retardadores de chama e tecnologia de protecção térmica | Utilização de materiais retardadores de chama e tecnologia de protecção térmica |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido |
Distância de condução do WLTC a motor elétrico puro (km) | 190 | 190 | 240 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 225 | 225 | 286 |
Distância total do WLTC (km) | 1135 | 1135 | 1185 |
Distância global do CLTC (km) | 1360 | 1360 | 1421 |
Energia da bateria (kWh) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Garantia do sistema tri-elétrico | Oito anos ou 160.000 quilómetros. | Oito anos ou 160.000 quilómetros. | Oito anos ou 160.000 quilómetros. |
Função de carregamento rápido | Apoio | Apoio | Apoio |
Potência de carregamento rápido (kW) | 75 | 75 | 90 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Intervalo percentual de carga lenta da bateria (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Preço da pilha de carregamento (yuan) | 5000 | 5000 | 5000 |
Posição da interface de carga lenta | Atrás direito do carro | Atrás direito do carro | Atrás direito do carro |
Posição da interface de carregamento rápido | Atrás direito do carro | Atrás direito do carro | Atrás direito do carro |
Potência de descarga externa AC (kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Valor mínimo admissível para descargas externas (%) | 20 | 20 | 20 |
Estações de carregamento (assentos) | 701+ | 701+ | 701+ |
Pilas de carregamento (raízes) | 3260+ | 3260+ | 3260+ |
Cidades de cobertura nacional (peças) | 153+ | 153+ | 153+ |
Transmissão | |||
Abreviação | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única |
Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de engrenagem fixa | Transmissão de engrenagem fixa | Transmissão de engrenagem fixa |
Direção do chassi | |||
Tipo de unidade | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Formulário de tração nas quatro rodas | Tração elétrica a quatro rodas | Tração elétrica a quatro rodas | Tração elétrica a quatro rodas |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações | Suspensão independente de cinco ligações |
Tipo de direção assistida | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica |
Estrutura do corpo | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
Freio da roda | |||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletrónico | Freio de estacionamento eletrónico | Freio de estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/50 R20 265/45 R21 (10.000 yuans) | 255/50 R20 265/45 R21 (10.000 yuans) | 265/45 R21 |
Especificação do pneu traseiro | 255/50 R20 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Especificação do pneu de reserva | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Segurança passiva | |||
Padrão/Facultativo - Nenhum | |||
Airbags do banco principal/do copiloto | Principal / Co-piloto | Principal / Co-piloto | Principal / Co-piloto |
Airbags laterais/frontais | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira |
Bolsas de ar da frente/da traseira (cortinas de ar) | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira |
Bolso de ar médio da primeira fila | - | - | - |
Segurança ativa | |||
Padrão/Facultativo - Nenhum | |||
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão | Padrão | Padrão |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão | Padrão | Padrão |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Todos os assentos | Todos os assentos | Todos os assentos |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão | Padrão | Padrão |
Sistema de alerta de saída da faixa | Padrão | Padrão | Padrão |
Sistema de travagem ativa/sistema de segurança ativa | Padrão | Padrão | Padrão |
Advertência sobre a fadiga ao dirigir | Padrão | Padrão | Padrão |
Aviso de abertura da porta DOW | Padrão | Padrão | Padrão |
Aviso de colisão para a frente | Padrão | Padrão | Padrão |
Aviso de colisão traseira | - | Padrão | Padrão |
Modo sentinela/olho remoto | Padrão | Padrão | Padrão |
Aviso de condução a baixa velocidade | Padrão | Padrão | Padrão |
Registro de condução integrado | Padrão | Padrão | Padrão |
Chamada de salvamento rodoviário | Padrão | Padrão | Padrão |
Controle de condução | |||
Mudança de modo de condução | Desporto Economia Padrão/Conforto Para uso fora de estrada Neve | Desporto Economia Padrão/Conforto Para uso fora de estrada Neve | Desporto Economia Padrão/Conforto Para uso fora de estrada Neve |
Sistema de recuperação de energia | Padrão | Padrão | Padrão |
Estacionamento automático | Padrão | Padrão | Padrão |
Assistência de colina | Padrão | Padrão | Padrão |
Descida de encosta íngreme | Padrão | Padrão | Padrão |
Função de suspensão variável | Ajuste da suavidade/dureza da suspensão Ajuste da altura da suspensão | Ajuste da suavidade/dureza da suspensão Ajuste da altura da suspensão | Ajuste da suavidade/dureza da suspensão Ajuste da altura da suspensão |
Suspensão a ar | - | - | - |
Tapete mágico Suspensão inteligente | - | - | - |
Equipamento de condução | |||
Radar de estacionamento dianteiro/atrás | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira |
Imagem de Assistência à Condução | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus |
Chassis transparente/imagem de 540 graus | - | - | - |
Chip de condução assistida | Horizon Journey 5, 2 peças | Nvidia Orin-X, 2 peças | Nvidia Orin-X |
Potência de computação total do chip | 128 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
Câmara de percepção frontal | Monoculares | Binoculares | Binoculares |
Número de câmaras | 10 peças | 11 peças | 11 peças |
Pixel da câmera de percepção frontal | 8 milhões | 8 milhões | 8 milhões |
Pixel da Câmera de Percepção Ambiental | 2 milhões | 8 milhões 2 milhões | 8 milhões 2 milhões |
Pixel da câmera de visão envolvente | 3 milhões | 3 milhões | 3 milhões |
Número de radares ultra-sônicos | 12 peças | 12 peças | 12 peças |
Número de radares de ondas milimétricas | 1 peça | 1 peça | 1 peça |
Marca do radar a laser | - | Tecnologia Hesai | Tecnologia Hesai |
Modelo de radar a laser | - | AT128 | AT128 |
Número de radares a laser | - | 1 peça | 1 peça |
Número de linhas de radar a laser | - | 128 linhas | 128 linhas |
Distância de detecção do radar a laser a 10% da taxa de reflexão | - | 200 metros | 200 metros |


Cores






Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto