2024 Volkswagen ID.6 Crozz Pure Prime Pro EV SUV 5 portas 6 ou 7 assentos NEV para o mercado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $24,000.00/sets 1-29 sets |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Descrição do produto








Modelo | FAW - Volkswagen - ID.6 CROZZ 2024 Facelift PURE | FAW - Volkswagen - ID.6 CROZZ 2024 |
Fabricante | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Nível | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
Horário de lançamento | 2024.04 | 2023.09 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 601 | 480 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.67 | 0.67 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 12.5 | 9.5 |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 150 | 132 |
Torque máximo (N·m) | 310 | 310 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Motor (s) | 204 | 180 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4891 * 1848 * 1679 | 4891 * 1848 * 1679 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | - | - |
0 - 50 km/h Aceleração (s) | 3.5 | 3.4 |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 |
Garantia do veículo | - | - |
Peso do veículo (kg) | 2290 | 2161 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2880 | 2730 |
Corpo | ||
Duração (mm) | 4891 | 4891 |
Largura (mm) | 1848 | 1848 |
Altura (mm) | 1679 | 1679 |
Distância entre eixos (mm) | 2965 | 2965 |
Faixa da frente (mm) | 1587 | 1587 |
Faixa traseira (mm) | 1563 | 1563 |
Ângulo de aproximação (°) | 15 | 15 |
Ângulo de partida (°) | 18 | 18 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante |
Número de portas | 5 | 5 |
Número de lugares | 7 | 7 |
Volume do tronco (L) | 271 - 651 | 271 - 651 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - |
Motor | ||
Tipo de motor | Imã permanente / síncrono | Imã permanente / síncrono |
Potência total do motor (kW) | 150 | 132 |
Potência total do motor (Ps) | 204 | 180 |
Torque total do motor (N·m) | 310 | 310 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | - |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | - | - |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 150 | 132 |
Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 310 | 310 |
Número de motores de tração | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | Montado na traseira | Montado na traseira |
Bateria | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Marca da célula | CATL | CATL |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 601 | 480 |
Capacidade da bateria (kWh) | 80.4 | 62.6 |
Densidade de energia da bateria (Wh / kg) | - | 170 |
Três - Garantia do sistema elétrico | Oito anos ou 160.000 quilómetros (opcional: anos ilimitados / garantia de quilometragem para o primeiro proprietário) | Oito anos ou 160.000 quilómetros (opcional: anos ilimitados / garantia de quilometragem para o primeiro proprietário) |
Função de carregamento rápido | Apoio | Apoio |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.67 | 0.67 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 12.5 | 9.5 |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 80 | 80 |
Transmissão | ||
Abreviação | Veículo elétrico Transmissão de velocidade única | Veículo elétrico Transmissão de velocidade única |
Número de engrenagens | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de engrenagem fixa | Transmissão de engrenagem fixa |
Direção do chassi | ||
Método de accionamento | Montado na retaguarda Tração nas rodas traseiras | Montado na retaguarda Tração nas rodas traseiras |
Formulário de tração nas quatro rodas | - | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Cinco-link Suspensão independente | Cinco-link Suspensão independente |
Tipo de direção assistida | Energia elétrica | Energia elétrica |
Estrutura do corpo | Carregamento de carga | Carregamento de carga |
Freio da roda | ||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Bateria | Bateria |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235 / 50 | 235 / 50 |
Especificação do pneu traseiro | 265 / 45 | 265 / 45 |
Especificação do pneu de reserva | Nenhum | Nenhum |
Segurança passiva | ||
Airbags do banco do condutor | Principal / Sub | Principal / Sub |
Sacos de ar frontais / traseiros | Frente / traseira - | Frente / traseira - |
Airbags da cabeça dianteira e traseira (cortina) | Frente / traseira | Frente / traseira |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Frente | Frente |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão | Padrão |
Segurança ativa | ||
ABS Anti-bloqueio Frenagem | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD / CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA / BAS / BA, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR / TCS / TRC, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de estabilidade do veículo (ESC / ESP / DSC, etc.) | Padrão | Padrão |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Frente | Frente |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão | Padrão |
Chamada de salvamento rodoviário | Padrão | Padrão |
Controle de condução | ||
Mudança de modo de condução | Desporto, Economia, Padrão / Conforto | Desporto, Economia, Padrão / Conforto |
Sistema de recuperação de energia | - | - |
Segurança automática | Padrão | Padrão |
Colina - iniciar Assistência | Padrão | Padrão |
Descida de encosta íngreme | - | - |
Função de suspensão variável | - | - |
Equipamento de condução | ||
Radares de estacionamento dianteiros e traseiros | Frente / traseira | Frente / traseira |
Imagem de Assistência à Condução | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem ao contrário |
Câmara de percepção frontal | Olho único | Olho único |
Número de câmaras | 5 | 2 |
Número de radares ultra-sônicos | 12 | 8 |
Número de radares de ondas milimétricas | 3 | 1 |
Função de condução | ||
Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo |
Sistema de condução assistida | QI, condução. | QI, condução. |
Nível de condução assistida | L2 | L2 |
Fechadura central dentro do carro | Padrão | Padrão |
Tipo de chave | Chave remota | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | Padrão | Padrão |
Função de entrada sem chave | Veículo inteiro | Veículo inteiro |
Grelha de admissão de ar de tipo activo fechado | - | - |
Função de arranque remoto | - | - |
Bateria pré-aquecimento | Padrão | Padrão |
Iluminação exterior | ||
Fonte de luz próxima | LED | LED |
Fonte de luz distante | LED | LED |
Função do elemento de iluminação | Matriz | Matriz |
Luzes de circulação diurna LED | Padrão | Padrão |
Farol adaptativo | - | - |
Faróis automáticos | Padrão | Padrão |
Ajuste da altura do farol | - | - |
Lâmpadas retardadas desligadas | Padrão | Padrão |
Luzes de nevoeiro dianteiras | - | - |
Modo chuva e nevoeiro | - | - |
teto solar / vidro | ||
Tipo de teto solar | Pode ser aberto teto solar panorâmico (1000 yuans) | Teatro solar panorâmico não abrível |
Vidros elétricos dianteiros / traseiros | Frente / traseira | Frente / traseira |
Função de elevação do Windows com um toque | Veículo inteiro | Veículo inteiro |
Função anti-prensagem do Windows | - | - |
Vidro de privacidade traseiro | - | - |
Espelho de maquiagem interior | Condutor principal + iluminação, co-condutor + iluminação | Condutor principal + iluminação, co-condutor + iluminação |
Limpador traseiro | Padrão | Padrão |
Função de limpador de chuva | Sensores de chuva | Sensores de chuva |
Bocal aquecedor | - | - |
Espelho retrovisor exterior | ||
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico, Dobragem elétrica, Memória de espelho, aquecido, inversão de baixa automática, bloqueio Dobragem automática, automática Anti- deslumbrantes | Ajuste elétrico, dobragem elétrica, aquecimento |


Cores






Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto