Blueauto E3 2023 SUV de 405 km A combinação perfeita de desempenho e eficiência de custo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | seres blueauto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $10,500.00/units >=1 units |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Descrição do produto










landoNome do modelo | blueauto E3 2023 405km Comfort Edition |
Fabricante | Seres blueauto |
Nível do veículo | SUV compacto |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Tempo de listagem | 2023.11 |
Preço indicativo do fabricante (yuan) | 139,800 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 405 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 10 |
Percentagem de carregamento rápido | 20 a 80 |
Potência máxima (kw) | 90 |
Torque máximo (N·m) | 220 |
Motor (PS) | 122 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4415 * 1850 * 1650 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | Nenhum |
0-100 km/h Aceleração (s) | 11.9 |
Aceleração (s) 0-50 km/h | 4.5 |
Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100 km) | Nenhum |
Garantia do veículo | Sete anos ou 150 mil quilómetros. |
Comprimento do corpo (mm) | 4415 |
Largura (mm) | 1850 |
Altura (mm) | 1650 |
Distância entre eixos (mm) | 2655 |
Tracção da roda dianteira (mm) | 1580 |
Tracção das rodas traseiras (mm) | 1582 |
Distância mínima do solo sem carga (mm) | 180 |
Ângulo de aproximação (°) | 20 |
Ângulo de partida (°) | 28 |
Estrutura do corpo | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Volume do tronco (L) | 269 |
Peso do travão (kg) | 1675 |
Peso máximo a carregamento completo (kg) | 2050 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | Nenhum |
Motor | 90 |
Tipo de motor | Imã permanente/motor síncrono |
Potência total do motor (kW) | 90 |
Potência total do motor (PS) | 122 |
Torque total do motor (N·m) | 220 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 90 |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 220 |
Número de motores de condução | Motor único |
Disposição do motor | De potência superior a 1000 W |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Marca da célula | Shanghai LanJunte |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido |
Transmissão | Número de engrenagens |
Tipo de transmissão | Transmissão de engrenagem fixa |
Abreviação | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Direção do chassi | Método de accionamento |
Formulário de tração nas quatro rodas | Nenhum |
Estrutura diferencial central | Nenhum |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Tipo de direção assistida | Direção elétrica |
Estrutura do corpo | Carregamento |
Freio da roda | Tipo de travão dianteiro |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 215/60R17 |
Especificação do pneu traseiro | 215/60R17 |
Especificação do pneu de reserva | Kit de reparação de pneus |
Segurança passiva | Airbags do banco do condutor/passageiro |
Airbags laterais/frontais | Nenhum |
Saco de ar da cabeça dianteira/atrás (cortina) | Nenhum |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
Pneus de corrida plana | Nenhum |
Reminiscência do cinto de segurança solto | Assento do condutor |
Interface ISOFIX do banco infantil | Padrão |
ABS antibloqueio | Sistema de travagem |
Distribuição eletrónica da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão |
Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Segurança ativa | Sistema de alerta de saída da faixa |
Sistema de travagem ativa/sistema de segurança ativa | Nenhum |
Advertência sobre a fadiga ao dirigir | Nenhum |
Aviso de condução a baixa velocidade | Padrão |
Câmera Dash incorporada | Nenhum |
Controle de condução | Mudança de modo de condução |
Sistema de recuperação de energia | Padrão |
Segurança automática | Padrão |
Assistência de arranque de colina | Padrão |
Controle de descida da colina | Padrão |
Equipamento de condução | Radares de estacionamento dianteiro/atrás |
Imagem de Assistência à Condução | Nenhum |
Funções de condução | Controle de velocidade |
Sistema de navegação por satélite | Nenhum |
Display de informações de tráfego de navegação | Nenhum |
Marca do mapa | Nenhum |
Assistente de mudança de faixa | Sistema de Assistência de Manutenção de Faixa |
Aparência/Segurança | Material da janela da roda |
Baú elétrico | Nenhum |
Bloqueio central interno | Padrão |
Tipo de chave | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | Padrão |
Função de entrada sem chave | Nenhum |
Potência de saída externa | Padrão |
Luzes exteriores | Fonte de luz de feixe baixo |
Fonte de luz de feixe alto | Halogênio |
Luzes de circulação diurna LED | Nenhum |
Farol de altura adaptável | Nenhum |
Faróis automáticos | Nenhum |
Altura ajustável do farol | Padrão |
Lâmpadas retardadas desligadas | Padrão |
Luzes de nevoeiro dianteiras | Nenhum |
teto solar/vidro | Tipo de teto solar |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Frente (padrão) / traseiro (padrão) |
Função de toque único para cima/abaixo para Windows | Janela do condutor |
Função Anti-Pinch para Windows | Nenhum |
Espelho de maquiagem interior | Nenhum |
Limpador traseiro | Padrão |
Função do limpador de chuva | Nenhum |
Espelho retrovisor exterior | Funções |
Ecrã/Sistema | Ecrã de cores central |
Tamanho da tela central | Nenhum |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Nenhum |
Bluetooth/telefone do carro | Nenhum |
Reconhecimento de despertar por zona de voz | Nenhum |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Nenhum |
Sistema inteligente instalado no veículo | Nenhum |
Configuração inteligente | Rede de veículos |
Rede 4G/5G | 4G |
Atualização da OTA | Nenhum |
Funções remotas do aplicativo móvel | Controlo de portas, gestão de carregamento, consulta/diagnóstico do estado do veículo, localização do veículo/pesquisa do veículo |
Hotspot Wi-Fi | Nenhum |
Volante/espelho retrovisor interior | Material do volante |
Ajuste da posição do volante | Ajuste manual para cima e para baixo |
Formulário de mudança | Mudança de rotação eletrónica |
Volante multifuncional | Nenhum |
Pedais de mudança do volante | Nenhum |
Aquecimento do volante | Nenhum |
Memória do volante | Nenhum |
Ecrã de exibição do computador | Painel de instrumentos monocromático de cristal líquido completo |
Tamanho do instrumento de cristal líquido | 3.5 polegadas |
Espelho retrovisor interno Função | Anti-Relâmpago manual |
Carregamento interno | Interfaces multimédia/carregamento |
Quantidade de interface USB/tipo C | Primeira fila 1 |
Função de carregamento sem fio de telemóvel | Nenhum |
Potência de carregamento sem fio de telemóvel | Nenhum |
Configuração do assento | Material do assento |
Modo de regulação do banco principal | Ajuste da frente para trás, ajuste do encosto, ajuste da altura (2 vias) |
Modo de regulação do assento auxiliar | Ajuste da frente para trás, ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco do condutor/passageiro | Nenhum |
Funções do banco da frente | Nenhum |
Função de memória do assento elétrico | Nenhum |
Botão ajustável no banco traseiro do passageiro | Nenhum |
Ajuste do banco da segunda fila | Nenhum |
Formulário de assento traseiro dobrável | Dobragem geral |
Apoio central para braços dianteiro/atrás | Frente (padrão) / traseiro (nenhum) |
Porta-copo traseiro | Nenhum |
Áudio/Luzes interiores | Nome da marca do orador |
Quantidade de falantes | 2 |
Iluminação ambiental interior | Nenhum |
Ar condicionado/frigorífico | Método de controlo da temperatura do ar condicionado |
Ar condicionado traseiro independente | Nenhum |
Saída traseira | Nenhum |
Controle da zona de temperatura | Nenhum |
Purificador de ar do veículo | Nenhum |
Filtro de PM2,5 instalado no veículo | Nenhum |


Perfil da empresa





Embalagem e entrega

Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto