Experimente o melhor de ambos os mundos com o 2024 Voyah Dreamers Lantu Luxury 4-Drive SUV
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $49,398.00/sets 1-4 sets |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Descrição do produto








Modelo | Modelo 2024 PHEV Ultra-Long Range Excellence Edition | Modelo 2024 PHEV Ultra-Long Range Premium Edition | Modelo 2024 PHEV Ultra-Long Range Flagship Edition |
Fabricante | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto |
Classe | Veículos de pequeno e médio porte | Veículos de pequeno e médio porte | Veículos de pequeno e médio porte |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Tempo de listagem | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
Distância de condução do WLTC a motor elétrico puro (km) | 184 | 184 | 184 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 236 | 236 | 236 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Potência máxima (kw) | 420 | 420 | 420 |
Torque máximo (N·m) | 840 | 840 | 840 |
Transmissão | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única |
Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares |
Motor | 1.5T 150 cavalos L4 | 1.5T 150 cavalos L4 | 1.5T 150 cavalos L4 |
Motor elétrico (P) | 422 | 422 | 422 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5315 * 1985 * 1820 | 5315 * 1985 * 1820 | 5315 * 1985 * 1800 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Velocidade máxima (km/h) | 203 | 203 | 203 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Consumo mínimo de combustível em estado de bateria baixa (L/100 km) | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
Peso do travão (kg) | 2590 | 2590 | 2590 |
Massa máxima de carga total (kg) | 3125 | 3125 | 3125 |
Comprimento do corpo (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
Largura do corpo (mm) | 1985 | 1985 | 1985 |
Altura do corpo (mm) | 1820 | 1820 | 1800 |
Distância entre eixos (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
Faixa da frente (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
Faixa traseira (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
Distância mínima do solo com carga total (mm) | 133 | 133 | 133 |
Distância mínima do solo sem carga (mm) | 150 | 150 | 150 |
Ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 13 |
Ângulo de partida (°) | 17 | 17 | 16 |
Gradiente máximo de subida (%) | 30 | 30 | 30 |
Radius mínimo de rotação (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Estrutura do corpo | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados |
Método de abertura da porta | Porta giratória + porta deslizante | Porta giratória + porta deslizante | Porta giratória + porta deslizante |
Número de portas (个) | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares (个) | 7 | 7 | 7 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 51 | 51 | 51 |
Capacidade do tronco dianteiro (L) | - | - | - |
Capacidade do tronco traseiro (L) | 427 - 2680 | 427 - 2680 | 427 - 2680 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - | - |
Motor | |||
Modelo do motor | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L | L |
Número de garrafas (个) | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (个) | 4 | 4 | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 150 | 150 | 150 |
Potência máxima (kw) | 110 | 110 | 110 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | - | - | - |
Potência líquida máxima (kW) | - | - | - |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
Rótulo do combustível | 95 | 95 | 95 |
Método de abastecimento de combustível | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Motor elétrico | |||
Marca do motor elétrico dianteiro | - | - | - |
Marca do motor elétrico traseiro | - | - | - |
Modelo de motor elétrico dianteiro | - | - | - |
Modelo de motor elétrico traseiro | - | - | - |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Potência total do motor elétrico (kW) | - | - | - |
Potência total do motor elétrico (Ps) | 422 | 422 | 422 |
Torque total do motor elétrico (N·m) | - | - | - |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | - | - | - |
Torque máximo do motor eléctrico dianteiro (N·m) | - | - | - |
Potência máxima do motor eléctrico traseiro (kW) | - | - | - |
Torque máximo do motor eléctrico traseiro (N·m) | - | - | - |
Potência integrada do sistema (kW) | 420 | 420 | 420 |
Potência integrada do sistema (Ps) | - | - | - |
Torque integrado do sistema (N·m) | 840 | 840 | 840 |
Número de motores de tração | Motores duplos | Motores duplos | Motores duplos |
Disposição do motor | Frente + traseira | Frente + traseira | Frente + traseira |
Tipo de bateria | Bateria ternar de lítio | Bateria ternar de lítio | Bateria ternar de lítio |
Marca da célula | - | - | - |
Tecnologia específica da bateria | - | - | - |
Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido |
Distância de condução do WLTC a motor elétrico puro (km) | 184 | 184 | 184 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 236 | 236 | 236 |
Distância global do CLTC (km) | - | - | - |
Energia da bateria (kWh) | - | - | - |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - | - | - |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | - | - | - |
Função de carregamento rápido | Apoio | Apoio | Apoio |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | - | - | - |
Intervalo percentual de carregamento rápido da bateria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Intervalo percentual de carga lenta da bateria (%) | - | - | - |
Posição da interface de carga lenta | - | - | - |
Posição da interface de carregamento rápido | - | - | - |
Transmissão | |||
Abreviação | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única | Transmissão de veículos elétricos de velocidade única |
Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de engrenagem fixa | Transmissão de engrenagem fixa | Transmissão de engrenagem fixa |
Direção do chassi | |||
Modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Formulário de tração nas quatro rodas | Tração elétrica | Tração elétrica | Tração elétrica |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tipo de assistência | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica |
Estrutura do corpo | Carregamento | Carregamento | Carregamento |
Freio da roda | |||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Especificação do pneu traseiro | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Especificação do pneu de reserva | Kit de reparação de pneus | Kit de reparação de pneus | Kit de reparação de pneus |


Cores




Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto