Changan Deepal S07 SUV Elétrico Híbrido 2024 Range Estendido Transporte de Passageiros
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $18,000.00/units 1-29 units |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Descrição do produto







Nome do modelo | S07 2024 125Pro Versão Extensão |
Fabricante | Chang'an Deepal |
Tipo de energia | Alcance alargado |
Normas ambientais | Nacional VI |
Horário de lançamento | 2024.07 |
Distância de condução do WLTC a motor elétrico puro (km) | 95 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 125 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.25 |
Intervalo de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | 30 - 80 |
Potência máxima (kw) | 175 |
Torque máximo (N·m) | 320 |
Transmissão | Caixa de velocidades elétrica de velocidade única |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 1.5L 95HP L4 |
Potência do motor (P) | 238 |
Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4750 × 1930 × 1625 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | 7.6 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 1.29 |
Consumo mínimo de combustível em estado de bateria baixa (L/100 km) WLTC | 5.5 |
Consumo mínimo de combustível no estado de bateria baixa (L/100 km) CLTC | 4.9 |
Consumo de energia elétrica equivalente a combustível (L/100 km) | 1.76 |
Garantia do veículo | Três anos ou 120 mil quilómetros. |
Peso do travão (kg) | 1875 |
Peso máximo da carga total (kg) | 2325 |
Corpo | |
Duração (mm) | 4750 |
Largura (mm) | 1930 |
Altura (mm) | 1625 |
Distância entre eixos (mm) | 2900 |
Faixa da frente (mm) | 1640 |
Faixa traseira (mm) | 1650 |
Ângulo de aproximação (°) | 18 |
Ângulo de partida (°) | 24 |
Estrutura do corpo | SUV |
Método de abertura da porta | Porta giratória |
Número da porta (个) | 5 |
Número de assento (个) | 5 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 45 |
Volume do compartimento dianteiro (L) | - |
Volume do tronco (L) | 445 - 1385 |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | 0.258 |
Motor | |
Modelo do motor | JL473QJ |
Deslocamento (mL) | 1480 |
Deslocamento (L) | 1.5 |
Formulário de admissão | Aspiração natural |
Disposição do motor | Transversal |
Disposição dos cilindros | L |
Número de garrafas | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 95 |
Potência máxima (kw) | 70 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | - |
Torque máximo (N·m) | 320 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | - |


Cores







Recomendação de produtos

























Perfil da empresa





Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto