Sistema de direção elétrica 1.5L/1.4T Kia Seltos SUV Veículo de energia a gasolina para Hyundai
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $10,500.00/pieces 1-29 pieces |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
MÊS: | 4 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Deslocamento: | ≤1.5L | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4385*1800*1650 | Distância entre eixos: | ≤1500mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R17 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Liga de alumínio |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | Tecido |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | tela sensível ao toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Manual |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Manual | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Descrição de produto
Descrição do produto







Modelo | 2023 Kia Seltos 1.4T DCT Edição Deluxe | 2023 Kia Seltos 1.5L CVT Edição de Moda |
Fabricante | Yueda Kia | Yueda Kia |
Nível | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Tempo de listagem | 2023.08 | 2023.04 |
Potência máxima (kw) | 103 | 84.4 |
Torque máximo (N·m) | 242 | 143.8 |
Transmissão | Transmissão de 7 velocidades com embreagem dupla seca (DCT) | Transmissão variável contínua (CVT) |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor | 1.4T 140HP L4 | 1.5L 115HP L4 |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 |
0 - 100 km/h Aceleração (s) | - | - |
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 172 |
Consumo global de combustível do WLTC (L/100 km) | 6.26 | 6.05 |
Garantia do veículo | - | - |
Peso do travão (kg) | 1285 | 1228 |
Peso máximo a carregamento completo (kg) | - | 1640 |
Corpo | ||
Duração (mm) | 4385 | 4385 |
Largura (mm) | 1800 | 1800 |
Altura (mm) | 1650 | 1650 |
Distância entre eixos (mm) | 2630 | 2630 |
Faixa da frente (mm) | - | - |
Faixa traseira (mm) | - | - |
Distância mínima do solo (mm) | 163 | 163 |
Ângulo de aproximação (°) | - | 17 |
Ângulo de partida (°) | - | 15 |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.4 | 5.4 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | Porta balançante | Porta balançante |
Número de portas (peças) | 5 | 5 |
Número de lugares (peças) | 5 | 5 |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 50 | 50 |
Volume do porta-bagagens traseiro (L) | - | - |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | - |
Motor | ||
Modelo do motor | - | G4FL |
Deslocamento (mL) | 1353 | 1497 |
Deslocamento (L) | 1.4 | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Naturalmente aspirado |
Disposição do motor | Transversal | Transversal |
Número de garrafas (peças) | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 140 | 115 |
Potência máxima (kw) | 103 | 84.4 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6300 |
Torque máximo (N·m) | 242 | 143.8 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1500 - 3200 | 4500 |
Disposição do motor | Transversal | Transversal |
Disposição dos cilindros | L | L |
Número de garrafas (peças) | 4 | 4 |
Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina |
Rótulo do combustível | 92 | 92 |
Método de abastecimento de combustível | Injecção directa | EFI de vários pontos |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Nacional VI | Nacional VI |
Transmissão | ||
Abreviação | Transmissão de 7 velocidades com embreagem dupla seca (DCT) | Transmissão variável contínua (CVT) |
Número de engrenagens | 7 | Variação contínua |
Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem em seco (DCT) | Transmissão variável contínua (CVT) |
Direção do chassi | ||
Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Tipo de direção assistida | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica |
Estrutura do corpo | Corpo de carga | Corpo de carga |
Freio da roda | ||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletrónico | Freio de mão |
Especificação do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 205/65 R16 |
Especificação do pneu traseiro | 215/60 R17 | 205/65 R16 |
Especificação do pneu de reserva | Tamanho não completo | Tamanho não completo |
Segurança passiva | ||
Padrão/Facultativo - Nenhum | ||
Airbags do banco principal/do copiloto | Principal / Co-piloto | Principal / Co-piloto |
Airbags laterais/frontais | Frente / traseira - | Frente / traseira - |
Bolsas de ar da frente/da traseira (cortinas de ar) | Frente / traseira | - |
Segurança ativa | ||
Padrão/Facultativo - Nenhum | ||
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Padrão | Padrão |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Padrão | Padrão |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Padrão | Padrão |
Reminiscência do cinto de segurança desligado | Frente | Frente |


Cores







Recomendação de produtos

























Perfil da empresa






Perguntas frequentes
P1: Que marca de veículo podemos comprar da sua empresa?Resposta: Oferecemos veículos de energia nova e carros usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualquer outra marca que você queira.As estações de carregamento podem ser compradas connosco..Q2: Quais são os seus termos de pagamento?A2: Aceitamos T/T e outros termos de pagamento flexíveis.Q3: Qual é o seu prazo de entrega?A3: Se houver um carro, o prazo de entrega é de 7 dias úteis após a recepção do depósito.Q4: Qual é o seu modo de transporte?A4: Transporte por reboque, ferroviário ou marítimo, utilizando contentores ou navios LCL ou RO-ro, consoante as suas necessidades e localização.Nós também lhe fornecemos o método mais eficiente, tanto considerando a puntualidade quanto a economia..Q5: como fornecer a garantia do produto?A5: Você sempre pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail. Nós forneceremos soluções oportunas. Também oferecemos o suporte de peças de reposição mais conveniente e eficiente a preços competitivos.P6: Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?R6: Tanto a profissionalidade na cadeia de suprimentos da indústria automóvel como a honestidade nos negócios, considerando o benefício de ambos no comércio.Q7: Qual é a sua política de apoio aos concessionários no mercado estrangeiro?A7:Temos marketing, publicidade e treinamento de marca para revendedores estrangeiros. podemos estabelecer agentes regionais de acordo com a região para cooperação a longo prazo.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto